品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规 格 | 收 率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每吨数量 | 目标批量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 项次 | 成本项目 | 单位 | 单价 | 理 论 | 现 状 | 目 标 | 成 本 异 | 说 明 | |||||||||||||||||||||||||||
理论与现状 | 目标与现状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位用量 | 金额 | % | 单位用量 | 金额 | % | 单位用量 | 金额 | % | 单位用量 | 金额 | % | 单位用量 | 金额 | % | ||||||||||||||||||||||
原料成本 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 小 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工缴成本 | 变动费用 | 11 | 电力费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 小 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定费用 | 16 | 直接人工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 折旧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 修 护 费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 他部摊入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 小 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工缴成本合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造成本合计 |
管理费用设定表单位别: 年度 单位: 元 科目明细年实际发生数年费用额各 月 费 用 拟 定 数一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月用人费用间接人工训练及服装费设备费用折旧修护费保险费税捐租金支出事务费用交际费邮电...
推销费用设定表单位别: 年度 单位: 元科目别年实际发生数年费用额各 月 费 用 拟 定 数一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月变动费用外销费用内销费用小 计内销费用用人费用间接人工教育训练费服装费设备费用折旧修护...
变动推销费用设定表单位别: 年度 单位: 元科目明细年实际发生数年费用额各 月 费 用 拟 定 数一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月外销费用海 运 费外销保险费外销佣金外销陆运费退税费用印花税福利费什费小计内销费用...
料品别收发存月报表年 月 类 别 品名 规 格期 初 结存本 期 入 库本 期 出 库本 期 结存单 价数量金 额单 价数量金 额单 价数量金 额单 价数量金 额批准: 复核: 制表:...
财 产 保 管 卡财 产 保 管 卡编 号所属部门姓 名项次日 期凭单号码品名规格厂牌数量单位单价签认日 期处 理 情 况凭 单 号 码年月日年月日...
年 月 日 无灾害灾害灾害频率对策指示事项人员时间累计时间工作场所姓名内容原因损失额经理:主管: 制表:...
宿舍号码住 宿 人 员 姓 名 及 住 宿 月 日...
固定资产让售比价单 管理部门: 名称厂牌规格使用部门附属设备购置日期单位数量耐用年限已使用年限比价记录厂商原 价单价已提折旧总价净 值备 注总经理经理管理部门经办人一式四联:(1)管理部门 (2)会计 (3)自存 (4)资管科...